Главная Cистемы безопасности Системы противопожарной защиты Прибор приемно -контрольный и управления охранно -пожарный и управления R3-Рубеж-2ОП «Серия 3»
Параметр | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | от 10,2 до 14,4 или от 20,4 до 28,8 |
Собственный ток потребления при питании 12 В, А, не более | 0,5 |
Собственный ток потребления при питании 24 В, А, не более | 0,25 |
Ток потребления прибора при подключении 500 адресных устройств при напряжении 12 В, А, не более | 1,9 |
Ток потребления прибора при подключении 500 адресных устройств при напряжении 24 В, А, не более | 1 |
Интерфейсы для обмена информацией | USB; R3-Link; АЛС |
Длина интерфейса R3-Link при объединении устройств в сеть, км, не более | 10 |
Длина линии между соседними устройствами интерфейса R3-Link, км, не более | 1 |
Количество АЛС, подключаемых к прибору | 2 |
Длина АЛС, м, не более | 3000 |
Максимальное количество адресных устройств, подключаемых к одной АЛС | 250 |
Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения постоянного тока, В | 30 |
Выходные характеристики встроенного реле 1: коммутация напряжения переменного тока, В | 250 |
Выходные характеристики встроенного реле 1: максимальный коммутируемый ток, А | 3 |
Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: коммутация напряжения постоянного или переменного тока, В | 125 |
Выходные характеристики встроенных реле 2 и 3: максимальный коммутируемый ток, А | 0.1 |
Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: выходное напряжение постоянного тока | U вых. = U пит. - 1 |
Выходные характеристики встроенных выходов 4 и 5: максимальный ток нагрузки выхода, мА | 300 |
Степень защиты оболочки | IP20 |
Масса, кг, не более | 1 |
Ширина, мм, не более | 200 |
Высота, мм, не более | 160 |
Глубина, мм, не более | 50 |
Средний срок службы, лет | 10 |
Диапазон рабочих температур, °С | от 0 до +55 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение